TYPE | A | B | C | D | E | F | Accuracy/Axis | Weight(kg.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1212J | 1500 | 364 | 1636 | 1200 | 210 | 2010 | ±0.04 | 380 |
1612J | 1200 | 364 | 1636 | 1600 | 210 | 2410 | ±0.04 | 400 |
1615J | 1500 | 364 | 1936 | 1600 | 210 | 2410 | ±0.04 | 410 |
2015J | 1500 | 364 | 1936 | 2000 | 210 | 2810 | ±0.04 | 450 |
กรณีใช้ร่วมกับเฟรมแบบมาตรฐาน ค่าความถูกต้องจำเป็นค่าต่อแกน ตามมาตรฐานการสอบเทียบของ TTS
Use of the J-model frame (in μm)
TYPE | U1 | Maximum Permisible Error (Probing) :MPEP |
---|---|---|
1212J | 60+50L/1000 | 30 |
1612J | 60+50L/1000 | 30 |
1615J | 60+50L/1000 | 30 |
2015J | 60+50L/1000 | 30 |
L:mm มาตรฐานการตรวจสอบความแม่นยำ: Arithmetic
โทรศัพท์ : +662-330-9040(-2)
โทรสาร : +662-330-9043
อีเมล: [email protected]
เว็บไซต์: https://www.tbts.co.th